대학소개
UNIVERSITY OF KYUNGDONG
해외자매대학
공유하기
| 연번 | 대학명 | 국가 | 체결년도 | 주요 협정내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Wesleyan University | 미국 | 1982 | 학생교류 |
| 2 | University of Manitoba | 캐나다 | 1982 | 교육개발 및 자료 교환 |
| 3 | Ural State University | 러시아 | 1982 | 학생 및 교수 교류 |
| 4 | Mt. Hood Community College | 미국 | 1987 | 문화 및 교직원 교류 |
| 5 | George Washington University | 미국 | 1993 | 학생 유학 |
| 6 | Montgomery College | 미국 | 1993 | 학생 유학 |
| 7 | Kingsborough Community Collge | 미국 | 1993 | 교수 및 학생 교류, 공동연구 |
| 8 | Colby-sawyer Collge | 미국 | 1993 | 학생 및 교수 교류 |
| 9 | Newbury Collge | 미국 | 1993 | 학생 및 영어교사 파견 |
| 10 | Johnson and Wales University | 미국 | 1993 | 어학연수, 학생유학 및 영어교사 파견 |
| 11 | Lyceum Northwestern University | 필리핀 | 1993 | 교직원 및 학생교류 |
| 12 | Feng Chia University | 대만 | 1993 | 교육 및 문화교류 |
| 13 | Hawaii Pacific University | 미국 | 1994 | 학생 및 교수진 교류 |
| 14 | Newcastle University | 호주 | 1994 | 학생 및 교수진 교류 |
| 15 | Ural State Technical University | 러시아 | 1995 | 교육, 과학, 문화 및 스포츠 교류 |
| 16 | Shobi University | 일본 | 1996 | 학술 및 교육자료 정보 교환 |
| 17 | Pavlodar Non-state Unversity | 카자흐스탄 | 1997 | 학생교류 및 공동연구 |
| 18 | Vladivostok State University of Economics | 러시아 | 1997 | 교수, 학생 및 교육교류 |
| 19 | Novosibirsk State Academy of Water Transportation | 러시아 | 1997 | 학생교류 및 공동연구 |
| 20 | Beppu University | 일본 | 1998 | 교육 및 학술연구 교류 |
| 21 | 安徽大學(Anhui University) | 중국 | 1998 | 교원과 학생의 학술 및 교육교류 |
| 22 | 上海體育學院(Shanghai University of Sport) | 중국 | 2001 | 학술 및 공동연구, 인적교류 및 국제학술세미나 공동 추진 |
| 23 | Lipetsk State Teacher's Training University | 러시아 | 2001 | 학술, 교육 및 스포츠 교류. 연구자료, 정보 및 태권도학생 교류 |
| 24 | Pavlodar University | 카자흐스탄 | 2001 | 학술, 교육 및 스포츠 교류. 연구자료,정보 및 태권도학생 교류 |
| 25 | Voronez Physical Training University | 러시아 | 2001 | 학술, 교육 및 스포츠 교류. 연구자료,정보 및 태권도학생 교류 |
| 26 | Vlyanovsk State University | 러시아 | 2001 | 학술, 교육 및 스포츠 교류. 연구자료,정보 및 태권도학생 교류 |
| 27 | 濰坊科技學院(Weifang University of Science& Technology) | 중국 | 2003 | 학술, 교육 및 학생교류 |
| 28 | 威海職業學院(Weihai Vocational Colege) | 중국 | 2005 | 학술, 교육 및 학생교류 |
| 29 | 日照職業技術學院(Rizhao Polytechnic) | 중국 | 2005 | 학술, 교육 및 학생교류 |
| 30 | 東京福祉大學(Tokyo University of Social Welfare) | 일본 | 2006 | 학술 및 교육교류 |
| 31 | 山東外事翻譯學院(Shandong International University) | 중국 | 2007 | 학술, 교육 및 학생교류 |
| 32 | 北京翰林職業學院(Beijng Hanlin University) | 중국 | 2007 | 학술 및 교육교류 |
| 33 | Central Washington University | 미국 | 2007 | 자매결연 및 세부프로그램 |
| 34 | Hanoi University of Culture | 베트남 | 2007 | 학술 및 교육교류 |
| 35 | HoChiMinh City University of Culture | 베트남 | 2007 | 학술 및 교육교류 |
| 36 | Saigon Technology University | 베트남 | 2008 | 자매결연 및 2+2시스템 |
| 37 | Josai International University | 일본 | 2008 | 학생 및 교직원 교환 |
| 38 | Ulanbatar StateUniversity | 몽골 | 2009 | 학술 및 교육교류 |
| 39 | NamShin Technical Colege | 몽골 | 2009 | 자매결연 및 세부프로그램 |
| 40 | 焦作師範高等專科學校(Jiaozuo Teachers Colege) | 중국 | 2009 | 자매결연, 2+2, 1+3, 교환학생 |
| 41 | 山東工商學院(Sandong Institute of Businessand Technology) | 중국 | 2009 | 자매결연, 교환학생 |
| 42 | Nakhodka Branch of PacificState University of Economics | 러시아 | 2009 | 자매결연 |
| 43 | 烟臺汽車工程職業學院(Yantai automobile Enginering Profesional Colege) | 중국 | 2009 | 자매결연 |
| 44 | Autonomous University of Nayarit | 멕시코 | 2010 | 학생, 교수진 교류 |
| 45 | 靑島理工大學琴島學院(Qingdao Technological University / Qindao Colege) | 중국 | 2010 | 자매결연 |
| 46 | 內江師範學院(Neijang Normal University) | 중국 | 2010 | 자매결연 및 국제교육원 분원 설립 |
| 47 | 鷄西大學(Jixi University) | 중국 | 2011 | 자매결연 |
| 48 | 靑島理工大學琴島學院(Qingdao Technological University / Qindao Colege) | 중국 | 2011 | 교환학생 교류 협정 |
| 49 | Pasundan university | 인도네시아 | 2011 | 자매결연 |
| 50 | University of Campinas | 브라질 | 2012 | 자매결연 및 교환학생 교류 |
| 51 | 瀋陽廣播電視大學(SHENYANG OPEN UNIVERSITY) | 중국 | 2012 | 자매결연 |
| 52 | 哈爾濱現代公共關係職業學院(HARBIN MODERN PUBLIC RELATIONS UNIVERSITY) | 중국 | 2012 | 자매결연 |
| 53 | Telkom Institute of Technology | 인도네시아 | 2012 | 자매결연 |
| 54 | Pegnitz Vocational Colege | 독일 | 2012 | 자매결연 및 교환학생 교류 |
| 55 | Australian Institute of Higher Educations | 호주 | 2012 | 자매결연 및 교환학생 교류 |
| 56 | 長春工業大學人文信息學院 | 중국 | 2013 | 자매결연 |
| 57 | 佳木斯大学 | 중국 | 2015 | 교육교류, 교환학생 |
| 58 | 佳木斯职教集团 | 중국 | 2015 | 교육교류, 2+2, 교환학생 |
| 59 | 齐鲁医药大学 | 중국 | 2016 | 교육교류, 2+2 복수학위, 교환학생 |
| 60 | 濮阳县职业技术学校 | 중국 | 2016 | 교육교류, 2+2 복수학위, 교환학생 |
| 61 | 沧州师范大学 | 중국 | 2016 | 교육교류, 2+2 복수학위, 교환학생 |
| 62 | 北京語言大學 | 중국 | 2016 | 교육교류, 2+2 복수학위, 교환학생 |
| 63 | 日本医療大学 | 일본 | 2016 | 학술 및 교육교류 |
| 64 | Uzbekistan State World Languages University | 우즈베키스탄 | 2017 | 학술 및 교육교류 |
| 65 | Almaty University of PowerEngineering and Telecommunications) | 카자흐스탄 | 2018 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 66 | National Defence University | 몽골 | 2018 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 67 | Sage University | 인도 | 2018 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 68 | University of Tourism, Technology and Business Studies | 르완다 | 2018 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 69 | LESZNO DECLARATION(Jan Amos Komenski State School of Higher Vocational Education in Leszno) | 폴란드 | 2018 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 70 | Academic Collaboration Center at Nommensen HKBP University | 인도네시아 | 2018 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 71 | Sangam University(SU) | 인도 | 2018 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 72 | Shandong Vocational College of Light Industry | 중국 | 2018 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 73 | DR.M.G.R EDUCATIONAL AND RESEARCH INSTITUTE | 인도 | 2019 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 74 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | 인도네시아 | 2019 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 75 | SRM University Delhi-NCR, Sonepat, Haryana | 인도 | 2019 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 76 | Eotvos Lorand University | 폴란드 | 2019 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 77 | UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN | 인도네시아 | 2019 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 78 | CGC Technical Cambus | 인도 | 2020 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 79 | RISHIHOOD UNIVERSITY | 인도 | 2020 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 80 | LOVELY PROFESSIONAL UNIVERSITY | 인도 | 2020 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 81 | 南宁师范大学(Nanning Normal University) | 중국 | 2021 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 82 | TASHKENT STATE INSTITUTE OF ORIENTAL STUDIES | 우즈베키스탄 | 2021 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 83 | NOIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY | 인도 | 2021 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 84 | KALINGA INSTITUTE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY | 인도 | 2021 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 85 | ATMIYA UNIVERSITY | 인도 | 2021 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 86 | Shakarim State University of Semey | 카자흐스탄 | 2022 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 87 | Daffodil International University | 방글라데시 | 2022 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 88 | Anwer Khan Modern University | 방글라데시 | 2022 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 89 | Pundra University of Science & Technology | 방글라데시 | 2022 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 90 | University of Muhammadiyah Kalimantan Timur | 인도네시아 | 2022 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 91 | Sultan Agung Islamic University | 인도네시아 | 2022 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 92 | University of Ngozi | 부룬디 | 2022 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 93 | International Leadership University | 부룬디 | 2022 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 94 | Ecole Normale Superieure | 부룬디 | 2022 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 95 | NKUMBA UNIVERSITY | 우간다 | 2022 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 96 | MARTIN LUTHER KING UNIVERSITY | 부룬디 | 2022 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 97 | State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau | 인도네시아 | 2022 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 98 | University of Burundi | 부룬디 | 2022 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 99 | International Information Technology University JSC | 카자흐스탄 | 2022 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 100 | Almaty Management University | 카자흐스탄 | 2022 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 101 | Warmadewa University | 인도네시아 | 2022 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 102 | Bennett University | 인도 | 2022 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 103 | HAMDARD UNIVERSITY | 파키스탄 | 2022 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 104 | National School of Sciences | 네팔 | 2022 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 105 | University of Lay Adventists of Kigali | 르완다 | 2023 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
| 106 | THE UNIVERSITY OF DODOMA | 탄자니아 | 2023 | 학생, 교수교환 및 교육프로그램 |
페이지 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?