입시/취업
끝없는 비상 미래를 열어가는 대학
취업현황
1. 졸업생 취업률 통계현황
졸업년도 | 취업률 |
---|---|
2021년도 졸업생 | 86.4% |
2020년도 졸업생 | 83.2% |
2019년도 졸업생 | 87.6% |
2018년도 졸업생 | 89.2% |
2017년도 졸업생 | 89.3% |
2016년도 졸업생 | 93.3% |
2015년도 졸업생 | 88.7% |
2014년도 졸업생 | 87.5% |
2. 취업병원분포현황
연번 | 의료기관 | 연번 | 의료기관 |
---|---|---|---|
1 | 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 42 | 센트럴병원 |
2 | 삼성서울병원 | 43 | 순천향대학교 부속 서울병원 |
3 | 서울대학교병원 | 44 | 순천향대학교 부천병원 |
4 | 분당서울대학교병원 | 45 | 순천향대학교 천안병원 |
5 | 학교법인 연세대학교의과대학 세브란스병원 | 46 | 아주대학교병원 |
6 | 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 47 | 연세대학교의과대학 용인세브란스병원 |
7 | 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 서울성모병원 | 48 | 연세대학교 원주세브란스기독병원 |
8 | 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 49 | 영문의료재단 다보스병원 |
9 | 가톨릭대학교 부천성모병원 | 50 | 용인정신병원 |
10 | 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 51 | 의료법인 길의료재단 길병원 |
11 | 가톨릭대학교 의정부성모병원 | 52 | 의료법인 남촌의료재단 시화병원 |
12 | 가톨릭대학교 인천성모병원 | 53 | 의료법인 명지의료재단 명지병원 |
13 | 강남베드로병원 | 54 | 의료법인 성광의료재단 일산차병원 |
14 | 강동경희대학교병원 | 55 | 의료법인 우리의료재단 김포우리병원 |
15 | 강릉아산병원 | 56 | 의료법인 인천사랑병원 |
16 | 강북삼성병원 | 57 | 의료법인 한전의료재단 한일병원 |
17 | 강원대학교병원 | 58 | 이화여자대학교의과대학 부속 목동병원 |
18 | 강원도 강릉의료원 | 59 | 인제대학교 상계백병원 |
19 | 강원도 원주의료원 | 60 | 인제대학교 서울백병원 |
20 | 건국대학교 충주병원 | 61 | 인제대학교 일산백병원 |
21 | 경기도의료원(수원, 의정부, 이천병원) | 62 | 인하대학교의과대학 부속병원 |
22 | 경희대학교병원 | 63 | 차의과대학교 강남차병원 |
23 | 구로성심병원 | 64 | 차의과대학교 분당차병원 |
24 | 국립교통재활병원 | 65 | 참조은병원 |
25 | 국립암센터 | 66 | 충청남도 천안의료원 |
26 | 국립중앙의료원 | 67 | 충청북도 충주의료원 |
27 | 국민건강보험공단 일산병원 | 68 | 평창군보건의료원 |
28 | 나사렛의료재단 나사렛국제병원 | 69 | 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 |
29 | 노원을지대학교병원 | 70 | 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학 부속병원(안암) |
30 | 대진의료재단 분당제생병원 | 71 | 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 |
31 | 동국대학교 일산불교병원 | 72 | 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 |
32 | 부민병원 | 73 | 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 |
33 | 부산대학교병원 | 74 | 한국원자력의학원 원자력병원 |
34 | 부천세종병원 | 75 | 한림대학교 강남성심병원 |
35 | 삼육서울병원 | 76 | 한림대학교 동탄성심병원 |
36 | 서울적십자병원 | 77 | 한림대학교부속 춘천성심병원 |
37 | 서울특별시 보라매병원 | 78 | 한림대학교 성심병원 |
38 | 서울특별시 서울의료원 | 79 | 한림대학교 한강성심병원 |
39 | 성남시의료원 | 80 | 한양대학교 구리병원 |
40 | 성심의료재단 강동성심병원 | 81 | 한양대학교병원 |
41 | 성애의료재단 성애병원 | 82 | 효산의료재단 안양샘병원 |
페이지 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?