KDU “Professional Career Success”
사회봉사
성적이수체계도
성적이수체계도
| 구분 | 내용 | 인증(이수) | 평가방법 |
|---|---|---|---|
| 사전교육 | 진로설계 교과목 이수 인정 | 지도교수 | P/N |
| 인성교육 | 교내 및 학과특강 | 사회공헌센터 | P/N |
| 기본봉사활동 | 30시간 | 교과담당교수 | 70점 |
| 초과봉사활동 | 초과1시간당 1점추가 | 교과담당교수 | 최대20점 |
| 봉사활동소감문 | 400자 이상 시스템입력 | 교과담당교수 | 10점 |
| 평가합계 | 100점 |
사회봉사활동 관련 서류
페이지 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?