Жизнь кампусов
UNIVERSITY OF KYUNGDONG
Студенческие общежития
Share
KDU
Студенческое общежитие общего кампуса Sungreywon
Sungreywon – это название студенческого общежития A в центральном кампусе. Среди проживающих студентов выбираются студенческие лидеры для управления общежитием Sungreywon. Такое лидерство разбито по отдельным этажам. Обстановка в Sungreywon благоприятствует сосредоточению проживающих студентов на своей учебе. Автономное управление также дает студентам уроки порядка и этикета, необходимых в жизни сообщества, помогая им развивать моральные качества, культивируемые в университете Kyungdong.



Описание
| Площадь помещений | 8426 м2 (1 цокольный этаж, 6 надземных этажей) |
|---|---|
| Комнаты | 180 комнат |
| Вместимость | 716 человек (по 4 человека в комнате) |
| Удобства | Двухъярусные кровати x 2, столы x 4, доступ в Интернет, шкафы x 4, книжные полки, ванные комнаты, обогреватели |
| Прочие особенности | Охранная система видеонаблюдения, кафетерий на каждом этаже (ТВ, телефон, торговые аппараты, кулер для воды, стулья) |
Помещения общего пользования
| Помещение | Местоположение | Назначение | Особенности |
|---|---|---|---|
| Студенческий офис | Этаж 1 | Самоуправление студентов | Охранная система видеонаблюдения, IT-оборудование |
| Кафетерий | Этаж 1 | Столовая, минимаркет, проведение свободного времени | Столы, перегородки, торговые аппараты |
| Помещение для семинаров | Этаж 1 | Семинары, чтение, занятия в ночное время, фильмы | Столы, стулья, общественные ПК с доступом в Интернет, проекторы |
| Прачечная самообслуживания | На каждом этаже | Прачечная, гладильная | Стиральные машины, сушки для белья, утюги |
| Общая комната | На каждом этаже | Для занятий в свободное время | Стулья, ТВ телефон, торговй аппарат |



Описание
| Площадь помещений | 10 761 м2 (1 цокольный этаж, 6 надземных этажей) |
|---|---|
| Комнаты | 199 комнат |
| Вместимость | 796 человек (по 4 в комнате) |
| Удобства | Двухъярусные кровати x 2, столы x 4, доступ в Интернет, шкафы x 4, книжные полки |
| Другие особенности | Кафетерий на каждом этаже (ТВ, телефон, торговый аппарат, кулер для воды, стулья) |
Помещения общего пользования
| Помещение | Местоположение | Назначение | Особенности |
|---|---|---|---|
| Кафетерий | Подвал | Столовая, минимаркет, мероприятия, проведение свободного времени | Столы, стулья, торговые аппараты |
| Зал для настольного тенниса | Подвал | Настольный теннис | Столы для настольного тенниса x 7 |
| Прачечная самообслуживания | Подвал | Прачечная, гладильная | Стиральные машины, сушилки, утюги |
| Комната для семинаров | Этаж 1 | Проведение семинаров, просмотр фильмов, ТВ | Столы, стулья, ТВ, торговые аппараты, телефон, банкомат |
| Компьютерная | Этаж 2 | Исследования, чтение, занятия | ПК x 20, рабочие станции x 50, столы, стулья |
| Общая комната | Этаж 2 | Проведение свободного времени | Стулья |
| Этаж 3 | Проведение свободного времени, просмотр ТВ | ТВ, кулер для воды, стулья | |
| Этаж 4 | Проведение свободного времени | Телефон, торговый аппарат | |
| Этаж 5 | Проведение свободного времени | ТВ, кулер для воды, стулья | |
| Этаж 6 | Проведение свободного времени | Стулья | |
| Душевая | Каждый этаж | Душ | Душевые кабинки, зеркала |
| Моечная комната | Каждый этаж | Моечная | Ванны для мытья, зеркала |
| Туалет | Каждый этаж | Туалет | Унитазы, раковины |
| Курительная комната | Каждый этаж | Курение | Пепельницы |

