校园生活
UNIVERSITY OF KYUNGDONG
来访路线
Share
国际校区(高城)
- 雪岳山(蔚山岩)与东海、自然石路和谐交融的天赐绿色校园
- 被山、海、湖围绕,充满年轻与浪漫气息的干净校园
- 位于旅游一号地江原道束草与最北端高城的校园
- 入选韩国大学报评选的十大美丽校园
- 随着首尔-襄阳东西高速公路全线开通进一步靠近的校园
- 首都圈
- 1个多小时
- 高城
从首尔到襄阳只需90分钟的首尔襄阳高速公路全线开通后,从首都圈到京东大学的车程缩短到了1个多小时。
为可以尽情欣赏内雪岳风光的旅游公路著称,来京东大学时可以欣赏沿途的美景。
国际校区(高城)
地址
(24764)江原道高城郡土城面凤浦里06-3
公共交通
长途(直达)汽车使用指南
运行区间 | 运行时间 | 耗时 | 备注(客运站) | |
---|---|---|---|---|
首车 (出发) |
末车 (到达) |
|||
首尔(东首尔) ⇔ 束草 |
06:05 (东首尔) |
23:00 (束草) |
直达 2小时10分钟 |
东首尔综合客运站 +82-1688-5979 |
06:00 (束草) |
23:00 (东首尔) |
束草长途汽车客运站 +82-33-633-2328 |
||
水原 → 束草 | 07:10 | 18:30 | 3小时 | 水原长途汽车客运站 +82-1688-5455 |
城南 → 束草 | 07:20 | 19:50 | 2小时30分钟 | 城南长途汽车客运站 +82-1644-2689 |
江陵 → 束草 | 05:50 | 22:00 | 1小时 | 江陵长途汽车客运站 +82-33-643-6092 |
上述运行时间及发车时间、票价等可能会略有变动
高速巴士使用指南
运行区间 | 运行时间 | 耗时 | 咨询处 | |
---|---|---|---|---|
首车 (出发) |
末车 (到达) |
|||
首尔(江南) ⇔ 束草 |
06:00 (江南) |
23:30 (束草) |
2小时25分钟 | 江南高速客运站 +82-1688-4700 |
06:00 (束草) |
23:30 (江南) |
束草高速客运站 +82-33-631-3181 |
||
首尔(东首尔) ⇔ 束草 |
07:00 (东首尔) |
19:30 (束草) |
2小时10分钟 | 东首尔综合客运站 +82-1688-5979 |
06:40 (束草) |
19:40 (东首尔) |
束草高速客运站 +82-33-631-3181 |
||
京畿(光明) ⇔ 束草 |
07:10 (光明) |
19:10 (束草) |
2小时30分钟 | 光明综合汽车客运站 +82-2-897-0799 |
07:20 (束草) |
19:30 (光明) |
束草高速客运站 +82-33-631-3181 |
||
仁川 ⇔ 束草 |
06:30 (仁川) |
19:50 (束草) |
3小时 | 仁川综合客运站 +82-1666-7114 |
06:40 (束草) |
19:50 (仁川) |
束草高速客运站 +82-33-631-3181 |
运营公司弹性运营,因此需要提前向客运站确认发车时间及票价
市内公交使用指南
束草市内
束草市内
Car number | Route | Driving | |||
---|---|---|---|---|---|
Departure | Stopover | Destination | Distance (one day) |
Number of times (one day) |
|
1/1-1 | Daepo-dong | Express Terminal-Anam Plaza-City hall-Jangsa-dong-Ganseong | Daejin | 54 | 60 |
3 | Jangsa-dong | Yeongrang-dong - City hal - Fire Station - Choksan Springs High School | Hanjin Plaza | 12.2 | 48 |
3-1 | Jangsa-dong | Yeongrang-dong - City hall - Fire Station - Choksan Springs | Daemyung Resort | 11.7 | 37 |
5 | Jangsa-dong | Yeongrangdong - City hall - Fire Station - The entrance to Seorak Mountain - Mulchi | Airfield | 13 | 3 |
6 | Jangsa-dong | Yeongrang-dong - City hall - Fire Station - The entrance to Seorak Mountain - Jungdomun | Jangjaeteo | 15.6 | 2 |
7 | Jangsa-dong | Yeongrang-dong - City hall - Fire Station - The entrance to Seorak Mountain | Seorak Mountain | 20 | 92 |
9 | Jangsa-dong | Yeongrang-dong - City hall - Fire Station - Daepo-dong - Naksan - Yangyang | Yangyang | 24.2 | 105 |
12 | Jangcheon | Intercity Bus Terminal -City hall- Nohak-dong -Haksapyeong | Daemyung Resort | 8 | 5 |
13 | Daepo-dong | Express Terminal - City hall - Nohak-dong - The entrance to Jamboree | The entrance to Hwaeomsa Temple | 21 | 7 |
15 | Daepo-dong | Express Terminal - City hall - Nohak-dong - Inheung-ri | Seongcheon-ri | 13 | 5 |
16 | Daepo-dong | Express Terminal - City hall - Nohak-dong - Cheonjin | Seongcheon-ri | 19 | 6 |
17 | Daepo-dong | Express Terminal - City hall - Nohak-dong | Hagya-ri | 24 | 2 |
18 | Daepo-dong | Express Terminal - City hall - Nohak-dong - Gyoam-ri | Dowon-ri | 32 | 5 |
19 | Daepo-dong | Express Terminal - City hall - Nohak-dong | Ayajin | 16 | 20 |
22 | Daepo-dong | Express Terminal - City hall - Nohak-dong - Oho-ri | Guseong-ri | 30 | 6 |
33 | Jangsa-dong | Subok Tower -City hall - Nohak-dong community service center - Police Station | Dong-U College | 8 | 14 |
33-1 | Jangsa-dong | Subok Tower- Intercity Bus Terminal - Public Stadium - Seorak Middle School - Samwhan APT -Sokcho Girls' High School - Police Station | Dong-U College | - | - |
55 | Jungang Market | A telecommunication office -Anam Plaza - Samwhan APT- Seorak Middle School - Public Stadium | Jungang Market | 14 | 59 |
77 | Jangsa-dong | Intercity Bus Terminal - City hall - Gyo-dong house - Seorak Middle School - Public Stadium - Intercity Bus Terminal | Jangsa-dong | 11 | 27 |
88 | Jangsa-dong | City hall - Fire Station- Cheongdae Elementary School - Booyoung 5BL | Cheongdae-ri | 10.6 | 30 |
99 | intercity bus | Public Stadium - Hyundai APT- Samwhan APT - Anam Plaza - City hall | intercity bus | 9.3 | 87 |
100 | Jugong 4-cha Apt | BooyoungAPT - Health Center - Nohak-dong community service center - Tax Office - City hall - Intercity Bus Terminal - Public Stadium - Seorak Middle School - Samwhan APT - Jugong 3-cha Apt - Health Center - BooyoungAPT | Jugong 3-cha Apt | - | - |
100-1 | Daepo-dong | Jugong 4-cha Apt - BooyoungAPT -Fire Station - Gyo-dong Police Station - Samwhan APT - Sokcho Middle School - Public Stadium - Intercity Bus Terminal -City hall - Jugong 3-cha Apt - Jugong 4-cha Apt | Daepo-dong | - | - |
505 | Daepo-dong | Seongho APT - Jugong 4-cha Apt - BooyoungAPT - Health Center - Gyo-dong Police Station - Samwhan APT - Sokcho Middle School - Public Stadium - Jungang Market - Tax Office - Jugong 3-cha Apt - BooyoungAPT - Jugong 4-cha Apt - Seongho APT - DaepoNonggongdanji - The entrance to Seorak Mountain | Daepo-dong | 10.6 | 30 |
京东大学
京东大学
19-1路公交车时间 | |
---|---|
从Seongho APT出发。 | 从京东大学出发。 |
08:00 | 08:45 |
08:35 | 09:20 |
09:40 | 10:25 |
10:15 | 11:00 |
11:30 | 12:15 |
12:05 | 12:50 |
13:10 | 13:55 |
13:45 | 14:30 |
14:50 | 15:35 |
15:25 | 16:10 |
16:40 | 17:25 |
17:15 | 18:00 |
18:20 | 19:05 |
18:55 | 19:40 |
20:00 | 20:45 |
20:35 | 21:20 |
- 公交运营公司不同,运行区间及距离、班次可能会略有变动
- 运营公司联系电话
- (株)东海商事(途径束草,高城方向) : +82-33-636-2162
- (株)江原旅客(途径束草,襄阳方向) : +82-33-633-2277
自驾时
区间 | 时间 | 距离 |
---|---|---|
首尔 ⇒ 首尔襄阳高速公路 ⇒ 东海高速公路 ⇒ 束草 | 2小时15分钟 | 212km |
首尔 ⇒ 洪川 ⇒ 麟蹄 ⇒ 弥矢岭 ⇒ 束草 | 2小时10分钟 | 210km |
釜山 ⇒ 蔚珍 ⇒ 三陟 ⇒ 东海 ⇒ 江陵 ⇒ 襄阳 ⇒ 束草 | 5小时30分钟 | 410km |
光州 ⇒ 大田 ⇒ 户法JC ⇒ 原州 ⇒ 江陵 ⇒ 襄阳 ⇒ 束草 | 5小时 | 470km |
火车到达江陵站后
Train icon
乘坐(江陵 ⇒ 束草)之间的长途(直达)汽车